How to get a job at the top finance firms
Recruiting guides for 237 firms in banking, consulting, private equity, hedge funds and venture capital. Each one shows the recruiting dates we checked, the schools its people went to, and how to reach them.
Investment banking
| Firm | People in our database | Most went to | Recruiting dates |
|---|---|---|---|
| Bank of America | 656 | UNC-Chapel Hill | Open, no stated close summer 2028 Houston Energy investment banking internship |
| Citi | 602 | Columbia University | Open, no stated close full-time 2027 New York LATAM investment banking analyst role |
| Wells Fargo | 569 | UNC-Chapel Hill | Opens January 2027 Summer 2028 internships |
| J.P. Morgan | 506 | University of Pennsylvania | Closed Full-time 2027 |
| Goldman Sachs | 477 | University of Pennsylvania | Select businesses open Summer 2027 internships |
| Raymond James | 439 | University of Florida | Open, no stated close full-time 2027 McLean Diversified Industrials analyst role |
| Evercore | 416 | University of Pennsylvania | Open, closes November 15 Summer 2028 internships |
| Morgan Stanley | 395 | University of Pennsylvania | Closed, program no longer active Summer 2027 internships |
| Moelis | 337 | University of Michigan | Open, no stated close summer 2028 Houston analyst role |
| Jefferies | 336 | University of Virginia | Not checked yet |
| Brown Brothers Harriman | 300 | UMass Amherst | Not checked yet |
| UBS | 299 | Cornell University | Not checked yet |
| Guggenheim | 293 | Cornell University | Not checked yet |
| Barclays | 285 | New York University | Not checked yet |
| Lazard | 275 | University of Pennsylvania | Not checked yet |
| William Blair | 269 | Indiana University | Open, no stated close summer 2027 Chicago technology application development internship |
| Scotiabank | 244 | Northeastern University | Not checked yet |
| HSBC | 223 | University at Buffalo | Not checked yet |
| Perella Weinberg | 215 | University of Pennsylvania | Closed summer 2028 Houston Energy analyst role |
| Stifel | 188 | Villanova University | Not checked yet |
| Stephens | 183 | University of Arkansas | Not checked yet |
| TD Securities | 183 | Penn State University | Not checked yet |
| Mizuho | 172 | Fordham University | Not checked yet |
| BMO Capital Markets | 169 | Indiana University | Not checked yet |
| Harris Williams | 160 | University of Virginia | Window October 2026 to January 2027 summer 2028 analyst program |
| PJT Partners | 158 | University of Pennsylvania | Open, no stated close summer 2027 San Francisco Camberview Governance analyst internship |
| Nomura | 154 | Villanova University | Not checked yet |
| BNP Paribas | 154 | Columbia University | Not checked yet |
| Leerink Partners | 154 | Harvard University | Open, interviews January 2027 summer 2028 analyst program |
| PNC | 145 | University of Pittsburgh | Not checked yet |
| Nuveen | 144 | DePaul University | Not checked yet |
| Santander | 141 | New York University | Not checked yet |
| SMBC | 137 | Columbia University | Closed, posting no longer available full-time 2027 New York Global Markets Strats analyst role |
| Houlihan Lokey | 128 | Southern Methodist University | Open, no stated close full-time 2027 Los Angeles Consumer investment banking analyst role |
| Wells Fargo Advisors | 126 | University of Missouri | Not checked yet |
| Baird | 124 | University of Notre Dame | Open, no stated close summer 2028 Houston Energy investment banking internship |
| Deutsche Bank | 124 | New York University | Opens Dec 15, 2026 Summer 2027 internships |
| Lincoln International | 122 | University of Illinois Urbana-Champaign | Not checked yet |
| Standard Chartered | 102 | New York University | Not checked yet |
| BTIG | 98 | Fordham University | Not checked yet |
| Greenhill | 95 | Indiana University | Not checked yet |
| Solomon Partners | 91 | University of Michigan | Not checked yet |
| Canaccord Genuity | 83 | Boston College | Dates not verified summer 2027 Charlotte Technology analyst internship |
| Cantor Fitzgerald | 80 | New York University | Open, no stated close full-time 2027 Consumer and Retail investment banking analyst role |
| DC Advisory | 76 | University of Virginia | Closed, job no longer available summer 2027 Washington DC analyst internship |
| Voya Financial | 76 | Kennesaw State University | Not checked yet |
| Rothschild | 75 | LSE | Open, rolling review Summer 2028 internships |
| Societe Generale | 71 | University of Pennsylvania | Not checked yet |
| Societe Generale CIB | 68 | Fordham University | Not checked yet |
| Natixis | 68 | New York University | Not checked yet |
| Macquarie | 66 | Northwestern University | Not checked yet |
| FT Partners | 64 | New York University | Not checked yet |
| MUFG | 63 | Arizona State University | Not checked yet |
| Wedbush | 58 | University of Southern California | Not checked yet |
| New York Life Investments | 53 | New York University | Not checked yet |
| Centerview Partners | 48 | University of Pennsylvania | Not checked yet |
| Hilltop Securities | 47 | Southern Methodist University | Not checked yet |
| Rabobank | 45 | Columbia University | Not checked yet |
| KBW | 40 | University of Virginia | Not checked yet |
| Cascadia | 39 | University of Washington | Not checked yet |
| Crédit Agricole CIB | 37 | Columbia University | Not checked yet |
| BGL | 37 | Indiana University | Not checked yet |
| MTS Health Partners | 37 | University of Pennsylvania | Not checked yet |
| Qatalyst Partners | 36 | UCLA | Not checked yet |
| Stout | 36 | Indiana University | Not checked yet |
| KeyBanc Capital Markets | 35 | Ohio State University | Not checked yet |
| Marathon Capital | 34 | University of Chicago | Not checked yet |
| Capstone Partners | 34 | University of Colorado Boulder | Not checked yet |
| Citizens Financial Group | 33 | Bentley University | Not checked yet |
| GLC Advisors | 33 | University of Pennsylvania | Posting unavailable, check current openings full-time 2027 New York restructuring analyst role |
| Cowen | 31 | University of Michigan | Not checked yet |
| Intrepid Investment Bankers | 31 | University of Southern California | Not checked yet |
| Citizens JMP | 28 | Rutgers University | Not checked yet |
| Regions Bank | 28 | NC State University | Not checked yet |
| Truist Securities | 28 | University of Georgia | Not checked yet |
| LionTree | 25 | University of Pennsylvania | Not checked yet |
| Edgemont Partners | 25 | University of Texas at Austin | Not checked yet |
| CIBC Capital Markets | 25 | University of St Andrews | Not checked yet |
| Citizens | 25 | NC State University | Not checked yet |
| Ziegler | 23 | University of Southern California | Not checked yet |
| Piper Sandler | 22 | University of Michigan | Posting unavailable, check current openings summer 2027 New York Restructuring analyst internship |
| TM Capital | 22 | Providence College | Not checked yet |
| Intrepid Financial Partners | 22 | University of Texas at Austin | Not checked yet |
| Broadhaven Capital Partners | 22 | University of Chicago | Not checked yet |
| Arma Partners | 22 | London Business School | Not checked yet |
| CRC-IB | 22 | New York University | Not checked yet |
| North Point Mergers and Acquisitions | 22 | DePaul University | Not checked yet |
| Kroll | 21 | Indiana University | Not checked yet |
| Ducera Partners | 20 | University of Southern California | Not checked yet |
| PEI Global Partners | 20 | New York University | Not checked yet |
Consulting
| Firm | People in our database | Most went to | Recruiting dates |
|---|---|---|---|
| McKinsey | 1,378 | University of Pennsylvania | Deadline passed, rolling review stated Summer 2027 internships |
| Bain | 1,310 | University of Pennsylvania | Closed, published deadline passed Summer 2027 internships |
| Fidelity Investments | 714 | University of North Texas | Not checked yet |
| Oliver Wyman | 490 | Columbia University | Closed, published deadline passed Summer 2027 internships |
| U.S. Bank | 472 | California State University San Marcos | Not checked yet |
| Charles Schwab | 423 | Arizona State University | Not checked yet |
| ZS | 420 | UC Berkeley | Watch, no published dates Summer 2027 internships |
| Slalom | 364 | University of Washington | Not checked yet |
| BCG | 358 | University of Pennsylvania | Closed Summer 2027 internships |
| Capgemini | 352 | University of Houston | Not checked yet |
| Booz Allen | 293 | George Mason University | Watch, no published dates Summer 2027 internships |
| Cornerstone Research | 275 | UC Berkeley | Closed, published deadline passed Summer 2027 internships |
| Vanguard | 270 | Penn State University | Not checked yet |
| Capital One | 263 | University of Virginia | Not checked yet |
| BlackRock | 262 | Columbia University | Not checked yet |
| Alvarez & Marsal | 235 | University of Texas at Austin | Not checked yet |
| SouthState Bank | 220 | University of South Carolina | Not checked yet |
| Protiviti | 219 | St. John's University | Not checked yet |
| Kearney | 207 | Northwestern University | Watch, no published dates Summer 2027 internships |
| Commonwealth Financial Network | 194 | UMass Amherst | Not checked yet |
| Impact Advisors | 192 | University of Illinois Urbana-Champaign | Not checked yet |
| FTI Consulting | 188 | Boston College | Open 2027 IMPACT leadership event with Summer 2028 internship consideration |
| PwC | 179 | University of Southern California | Watch, no published dates Summer 2027 internships |
| Capital Group | 178 | University of Southern California | Not checked yet |
| BNY | 163 | University of Pittsburgh | Not checked yet |
| AIG | 163 | Rutgers University | Not checked yet |
| Accenture | 152 | Penn State University | Watch, no published dates Summer 2027 internships |
| Simon-Kucher | 151 | University of Pennsylvania | Watch, no published dates Summer 2027 internships |
| Charles River Associates | 145 | University of Chicago | Watch, no published dates Full-time 2027 |
| Oppenheimer | 141 | New York University | Not checked yet |
| TD | 141 | Rutgers University | Not checked yet |
| MetLife | 141 | University of South Florida | Not checked yet |
| AlixPartners | 133 | Oakland University | Not checked yet |
| Colliers | 130 | Florida State University | Not checked yet |
| EY | 129 | Cornell University | Not checked yet |
| Coleman Research | 127 | NC State University | Not checked yet |
| CME Group | 126 | DePaul University | Not checked yet |
| Deloitte | 122 | KU Leuven | Posting unavailable, check current openings Summer 2027 internships |
| AllianceBernstein | 120 | University of Tennessee | Not checked yet |
| FirstBank | 120 | University of Denver | Not checked yet |
| Corebridge Financial | 119 | University of Houston | Not checked yet |
| East West Bank | 110 | California State Polytechnic University-Pomona | Not checked yet |
| Cognizant | 109 | University of Georgia | Not checked yet |
| Analysis Group | 109 | Yale University | Rolling after deadline, subject to availability Summer 2027 internships |
| CIBC | 105 | Indiana University | Not checked yet |
| Aon | 104 | Drake University | Not checked yet |
| PA Consulting | 104 | Columbia University | Not checked yet |
| PSEG | 104 | Rutgers University | Not checked yet |
| EY-Parthenon | 101 | London Business School | Dates not verified Summer 2027 internships |
| Brattle | 98 | University of Chicago | Open, no stated close summer 2027 New York economics internship |
| Fiserv | 96 | University of Nebraska | Not checked yet |
| PGIM | 93 | Rutgers University | Not checked yet |
| City National Bank | 92 | University of Southern California | Not checked yet |
| L.E.K. Consulting | 90 | University of Chicago | Closed, published deadline passed Summer 2027 internships |
| Janus Henderson | 88 | University of Colorado Boulder | Not checked yet |
| Hartford Funds | 87 | Penn State University | Not checked yet |
| Analytic Partners | 84 | University of Colorado Boulder | Not checked yet |
| Partners Capital | 84 | Boston College | Not checked yet |
| T. Rowe Price | 82 | University of Maryland | Not checked yet |
| KPMG | 78 | William & Mary | Not checked yet |
| NTT DATA | 77 | University of Illinois Urbana-Champaign | Not checked yet |
| Capgemini Invent | 75 | Georgia Tech | Not checked yet |
| Sia | 74 | University of South Carolina | Not checked yet |
| PGIM Fixed Income | 71 | Rutgers University | Not checked yet |
| RBS | 67 | University of Michigan | Not checked yet |
| AIM Consulting Group | 66 | University of Washington | Not checked yet |
| Zions | 65 | University of Utah | Not checked yet |
| Alpha FMC | 63 | University of Notre Dame | Not checked yet |
| Roland Berger | 59 | University of Michigan | Watch, no published dates Summer 2027 internships |
| Hines | 59 | University of Houston | Not checked yet |
| Cambridge Associates | 57 | Boston College | Open, no stated close full-time January 2027 Boston investment analyst role |
| Efficio | 54 | University of Michigan | Deadline passed October 18 Summer 2027 internships |
| AXIS Capital | 54 | Kennesaw State University | Not checked yet |
| OC&C Strategy Consultants | 51 | Columbia University | Not checked yet |
| TIAA | 51 | UNC Charlotte | Not checked yet |
| BTS | 46 | Penn State University | Not checked yet |
| Compass Lexecon | 44 | University of Chicago | Not checked yet |
| Truist | 44 | UNC Charlotte | Not checked yet |
| Meridian Capital Group | 38 | New York University | Not checked yet |
| Constellation Brands | 37 | University at Buffalo | Not checked yet |
| Alpha Alternatives | 36 | University of Colorado Boulder | Not checked yet |
| Chartwell Financial Advisory | 32 | University of Minnesota | Not checked yet |
| ORS Partners | 28 | Millersville University of Pennsylvania | Not checked yet |
| ION Group | 28 | Rutgers University | Not checked yet |
| BP | 27 | University of Houston | Not checked yet |
| Ernst-Van Praag | 25 | Kansas State University | Not checked yet |
| Strategy& | 21 | University of Michigan | Not checked yet |
| CIBC Private Wealth | 21 | UMass Amherst | Not checked yet |
Private equity
Hedge funds
| Firm | People in our database | Most went to | Recruiting dates |
|---|---|---|---|
| Point72 | 273 | Columbia University | Not checked yet |
| Citadel | 176 | MIT | Open, no stated close summer 2028 Equities associate internship |
| Two Sigma | 146 | MIT | Not checked yet |
| Bridgewater Associates | 118 | Harvard University | Open, no stated close summer 2028 Investment Associate internship |
| D. E. Shaw | 104 | Stanford University | Not checked yet |
| Millennium | 79 | Cornell University | Not checked yet |
| Brighthouse Financial | 79 | UNC Charlotte | Not checked yet |
| Prudential Financial | 71 | Rutgers University | Not checked yet |
| Banner Bank | 58 | University of Washington | Not checked yet |
| Marshall Wace | 46 | New York University | Not checked yet |
| MacKay Shields | 45 | Rutgers University | Not checked yet |
| AQR Capital Management | 44 | University of Chicago | Not checked yet |
| Balyasny Asset Management | 22 | Northeastern University | Not checked yet |
| Viking Global Investors | 22 | Stanford University | Not checked yet |
| Verition Fund Management | 21 | Columbia University | Not checked yet |
Venture capital
| Firm | People in our database | Most went to | Recruiting dates |
|---|---|---|---|
| Draper | 187 | MIT | Not checked yet |
| Insight Partners | 52 | University of Pennsylvania | Closed, May 22 deadline passed Summer 2027 internships |
| Summit Partners | 49 | Stanford University | Not checked yet |
| Generate | 41 | Yale University | Not checked yet |
| Energy Impact Partners | 36 | Columbia University | Not checked yet |
| Norwest | 29 | New York University | Not checked yet |
Other
| Firm | People in our database | Most went to | Recruiting dates |
|---|---|---|---|
| PGIM Real Estate | 89 | Georgetown University | Not checked yet |
| Alcoa | 24 | University of Tennessee | Not checked yet |
| PGIM Private Capital | 20 | New York University | Not checked yet |
Dates are from each firm’s own page or a university career-center listing, last verified November 10, 2026. See the deadlines tracker for every window and its source.
Questions
What is on each firm page?
The recruiting dates we verified on the firm’s own page (or a university career-center listing) when we have them, the schools its analysts and associates went to, their most common titles and cities, and how to reach them.
Where do these numbers come from?
Each count is the number of people at that firm in Paperclip’s database of 31,399 finance and consulting professionals. It is not the firm’s headcount or a hiring figure.
Which firms have the most people in the database?
McKinsey (1,378), Bain (1,310), Fidelity Investments (714).
Which firms are taking applications right now?
As of the last build, 20 of the 50 firms whose dates we checked have an open or upcoming window, including Bank of America, Citi, Wells Fargo, Raymond James. The deadlines tracker has every date and its source.
Does Paperclip email alumni from my school first?
Yes. When Paperclip runs your outreach it ranks people who went to your school first, then people who worked where you worked, and sends from your own Gmail or Outlook.
Have Paperclip reach these firms for you
Pick your firms and cities. Paperclip emails the analysts and associates who fit from your own inbox every weekday, alumni first, and follows up.
Start 14 days freeStudents using Paperclip have heard back from McKinsey, Morgan Stanley, J.P. Morgan, Rothschild & Co, Oliver Wyman and 66 more firms: 84 replies so far. See what they wrote